PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

La población mundial es el numero de personas que habitan en el planeta, es por esto que se debe tener indicadores los cuales presenten la natalidad, mortalidad, la distribución de habitantes por país, indice de crecimiento de la población, países mas poblados, entre otros.
La población mundial ha ido creciendo rápidamente en las ultimas décadas, por ejemplo en 1951 había un total de personas a nivel mundial de 2.540.807.495 y esto aumento aceleradamente en la actualidad hay una población 7.576.951.385. A continuación se muestra la historia de la población mundial:

Historia de la población del mundo


AñoPoblaciónTasa de crecimiento
19512 540 807 495N/A %
19522 586 957 0851.82 %
19532 632 787 5021.77 %
19542 678 896 5511.75 %
19552 725 766 6151.75 %
19562 773 762 6311.76 %
19572 823 131 9781.78 %
19582 874 013 0951.80 %
19592 926 452 5351.82 %
19602 981 394 6631.88 %
19613 036 978 8031.86 %
19623 094 237 3851.89 %
19633 153 380 4941.91 %
19643 214 727 5061.95 %
19653 278 555 0151.99 %
19663 345 008 0172.03 %
19673 414 025 2672.06 %
19683 485 254 8032.09 %
19693 558 117 5462.09 %
19703 632 007 4952.08 %
19713 706 609 4812.05 %
19723 781 872 3442.03 %
19733 857 602 4332.00 %
19743 933 417 6051.97 %
19754 008 989 3611.92 %
19764 084 105 3871.87 %
19774 158 756 2541.83 %
19784 233 302 1661.79 %
19794 308 410 9801.77 %
19804 384 771 5731.77 %
19814 462 682 1141.78 %
19824 542 088 1431.78 %
19834 623 131 6801.78 %
19844 706 216 9011.80 %
19854 791 660 2981.82 %
19864 898 970 8362.24 %
19874 989 616 2301.85 %
19885 081 956 7821.85 %
19895 174 616 9881.82 %
19905 266 183 4011.77 %
19915 355 950 6621.70 %
19925 443 722 9391.64 %
19935 529 621 5491.58 %
19945 613 760 9571.52 %
19955 696 335 7911.47 %
19965 777 414 1871.42 %
19975 856 964 6841.38 %
19985 935 153 1671.33 %
19996 012 508 2241.30 %
20006 089 825 3491.29 %
20016 167 406 5681.27 %
20026 245 218 1551.26 %
20036 323 402 9311.25 %
20046 402 104 4281.24 %
20056 481 482 3611.24 %
20066 561 634 8421.24 %
20076 642 621 7071.23 %
20086 724 367 4371.23 %
20096 806 802 8971.23 %
20106 889 811 4771.22 %
20116 973 271 7571.21 %
20127 057 184 4841.20 %
20137 141 539 4831.20 %
20147 226 154 7301.18 %
20157 310 679 5241.17 %
20167 397 776 3621.19 %
20177 486 520 5981.20 %
20187 576 951 3851.21 %
fuente: https://countrymeters.info/es/World

En este cuadro se puede mencionar que la población mundial fue aumentando aceleradamente, ya que en 70 años aprox la población aumento en 5 milllones de personas, esto se deba muchas causas, según la ONU, la medicina ha jugado un  rol clave ya que ha ido encontrando soluciones a distintas enfermedades tales como la gripe española o la viruela esta ultima mataba al 0,2% de la población a fines del siglo XVIII.

CHILE
La población ha Chile ha ido creciendo, según datos del INE (instituto nacional de estadísticas) en el censo del año 2017 la población estimada en Chile es de 17.574.003 habitantes, de ellos casi el 40% se encuentra en la región metropolitana de santiago, ademas en los datos proporcionados, alrededor de 1 millón de extranjeros viven en chile. 


Comentarios

Entradas populares de este blog

FACTORES DE VULNERABILIDAD, PELIGRO Y AMENAZA AMBIENTAL SOBRE LA POBLACIÓN AMERICANA

PRINCIPALES REGIONES CULTURALES DEL CONTINENTE AMERICANO

FORMAS DE ADAPTACIÓN DE LA SOCIEDAD AL MEDIO Y SUS CONSECUENCIAS EN EL ENTORNO